
Impresora UVLed Orionjet GZF3200KM Plus R-R 3.20M
Cantidad:
Impresora UVLed Orionjet GZF3200KM Plus R-R 3.20M
Cantidad:
Descripción del Producto
Impresora UVLed Orionjet GZF3200KM Plus R-R 3.20M
Cuenta con un ancho de impresión de 3.20 metros y una velocidad máxima de impresión de 146 m2/ hr , con hasta 16 cabezales Konica 1024i.

Plotter de impresión UV para materiales flexibles
Crea estupendas aplicaciones en materiales flexibles como: Publicidad retro-iluminada, decoración de interiores, señalización, impresión en tela, piel y mas.






![]() | Las lámparas UV LED de refrigeración por agua duales son efectivas y ahorran energía |
![]() | El sistema de presión negativa asegura un suministro de tinta estable y un chorro de boquilla |
![]() 4 rodillos de goma neumáticos para una entrega de medios constante y precisa | ![]() Tanto el sistema de alimentación como el de recogida tienen dos ejes de aire para un cambio rápido de medios |
La platina de impresión refrigerada por agua ofrece una entrega sin arrugas para los materiales sensibles a la temperatura


Cuenta con 1 año de Garantía contra defectos de fábrica, excepto Cabezales y piezas de desgaste como son: Dampers, Captops, bombas y mangueras.
Equipo de impresion UV GZF3200KM Plus R-R | Especificaciones | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabezales | 8 a 16 Cabezales Konica 1024i | ||||||||||||||||||||
Sistema de curado | LED UV Curing system | ||||||||||||||||||||
Tinta | • Tinta Ultra Elite F137 Led LT | ||||||||||||||||||||
Sistema de alimentacion de tinta | Sistema de presión negativa (sistema de recirculacion de tinta blanca) | ||||||||||||||||||||
Espesor de Material | Max 50 mm | ||||||||||||||||||||
Tipo de materiales | Materiales Flexibles | ||||||||||||||||||||
Ancho de impresión | Max 3200 mm | ||||||||||||||||||||
Velocidad de impresión |
| ||||||||||||||||||||
Interface | External : USB3.0 | ||||||||||||||||||||
Condiciones Ambientales | Temp 20°C - 30°C , Humedad :40% - 70% | ||||||||||||||||||||
Software | Onyx + GZ Printer manager | ||||||||||||||||||||
Voltaje | Single phase, 50/60 Hz , AC220V +-10% 32A , Regulatdor de voltaje 10kva | ||||||||||||||||||||
Medidas Empaque / Equipo | LxWxH ( mm) : 5900x1400x2180mm / 5740x1225x880 mm (Impresora) -- 740x530x900mm/670x480x880mm ( Water cooling) | ||||||||||||||||||||
Peso | 3940kg/3400kg (Impresora) -- 75 kg/70kg ( Water cooling) | ||||||||||||||||||||
Descarga de documentos | ![]() |
